|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | HENGFENGYOU |
| Sertifikasi: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Nomor model: | S-9 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | 200-200000/piece |
| Kemasan rincian: | kasus kayu |
| Waktu pengiriman: | 15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | LC T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 Potongan / Tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Nomor model: | Seri S11 | Tahap: | Tiga |
|---|---|---|---|
| Coil Nomor: | Autotransformer | Tipe: | jenis minyak |
| Bahan: | Tembaga atau aluminium | Tegangan output: | Nilai Tegangan ± 5% (tanpa beban) |
| Struktur Coil: | Toroidal | frekuensi: | 50 / 60Hz |
| Dinilai kapasitas: | 30kva-2500kva | ||
| Menyoroti: | transformator distribusi terbenam minyak,transformator daya terbenam minyak |
||
Deskripsi Produk
Frekuensi tinggi 35kv 2000 kva toroidal 3 fase transformator
Pendahuluan Pabrik
Perusahaan telah mengundang para ahli dan teknisi dari besar dan menengah
pabrik transformator sebagai personel manajerial dan teknisnya. Semua produksi & pembuatan
prosedur berada di bawah kendali ketat, dan semua tes proses & tes ex-work dioperasikan oleh komputer
Bahan produksi, teknologi dan peralatan untuk transformator tipe kering diimpor dari
Hengfengyou, yang membuatnya memenuhi syarat untuk membuat trafo yang berbeda.
| Parameter Teknis Utama untuk level 10KV S9-M / S10-M / S11- M Seri tiga fase transformator distribusi non-excitaiton-tap tanpa perubahan yang disegel | ||||||||||||
| Dinilai Kekuasaan (kva) | Tinggi Tegangan (kv) | HVTap jarak | Rendah Tegangan (kv) | Koneksi simbol | Pendek Sirkuit Dekatnya (%) | Kehilangan tanpa beban (W) | Kehilangan beban (W) | Tanpa beban arus (%) | ||||
| S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ± 5% ± 2x2.5% | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2.1 |
| 50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1.9 | |||||
| 80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1.8 | |||||
| 100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1.6 | |||||
| 125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1.5 | |||||
| 160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1.4 | |||||
| 200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1.2 | |||||
| 250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1.2 | |||||
| 315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1.1 | |||||
| 400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4.5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0,9 | ||||
| 800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0,7 | |||||
| 1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0,6 | |||||
| 1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0,6 | |||||
| 2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0,6 | ||||
| 2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0,5 | |||||
Masukkan Pesan Anda