|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | HENGFENGYOU |
| Sertifikasi: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Nomor model: | SCBH15 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | 500-30000 |
| Kemasan rincian: | KAYU PACK |
| Waktu pengiriman: | 15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | LC T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 Potongan / Tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | trafo tipe kering resin,trafo distribusi daya |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Scbh15 Transformator Jenis Kering Logam Amorf
Model 10-0.4KV
Model 20-0.4KV
Model 35KV
![]()
1.Transformer kondisi layanan normal
Ketinggian di atas permukaan laut di bawah 1000m;
Suhu udara tertinggi + 40ºC;
Suhu udara rata-rata harian tertinggi + 30ºC;
Suhu udara rata-rata tahunan tertinggi + 20ºC;
Suhu udara luar ruangan terendah -25ºC.
(mendefinisikan secara rinci ketika transformator dalam kondisi layanan khusus)
2. Transformator tipe kering Parameter teknik(Tingkat efisiensi energi tingkat pertama)
| Dinilai kapasitas (kVA) |
Kombinasi tegangan | Terhubung kelompok label |
Tanpa beban kerugian (W) |
Kehilangan beban (W) | Tanpa beban saat ini (%) |
Impedansi tegangan (%) |
||||
| Tinggi tegangan (kV) |
(%) ketuk jarak |
Rendah Tegangan (kV) |
||||||||
| 130 ° C (B) | 155 ° C (F) | 180 ° C (H) | ||||||||
| 100 ° C | 120 ° C | 145 ° C | ||||||||
| 50 | 20 22 24 |
± 2X2.5 ± 5 |
0,4 | Dyn11 Yyno |
340 | 1160 | 1230 | 1310 | 2.0 | 6.0 |
| 100 | 540 | 1870 | 1990 | 2130 | 1.8 | |||||
| 160 | 670 | 2330 | 2470 | 2640 | 1.5 | |||||
| 200 | 730 | 2770 | 2940 | 3140 | 1.5 | |||||
| 250 | 840 | 3220 | 3420 | 3660 | 1.3 | |||||
| 315 | 970 | 3850 | 4080 | 4360 | 1.3 | |||||
| 400 | 1150 | 4650 | 4840 | 5180 | 1.1 | |||||
| 500 | 1350 | 5460 | 5790 | 6190 | 1.1 | |||||
| 630 | 1530 | 6450 | 6840 | 7320 | 1.0 | |||||
| 800 | 1750 | 7790 | 8260 | 8840 | 1.0 | |||||
| 1000 | 2070 | 9220 | 9780 | 10400 | 0,85 | |||||
| 1250 | 2380 | 10800 | 11500 | 12300 | 0,85 | |||||
| 1600 | 2790 | 13000 | 13800 | 14800 | 0,85 | |||||
| 2000 | 3240 | 15400 | 16300 | 17500 | 0,7 | |||||
| 2500 | 3870 | 18200 | 19300 | 20700 | 0,7 | |||||
| 2000 | 3240 | 16800 | 17800 | 19100 | 0,7 | 8.0 | ||||
| 2500 | 3870 | 20000 | 21200 | 22700 | 0,7 | |||||
| Catatan: 1, Untuk transformator yang kapasitas pengenalnya 500kVA ke bawah, kehilangan beban pada tabel di atas diagonalis yang cocok untuk grup koneksi Dyn11 atau Yzn11, | ||||||||||
| kehilangan beban di bawah diagonal yang cocok untuk grup koneksi YynO. | ||||||||||
| 2, sesuai dengan kebutuhan pengguna, dapat menyediakan transformator dengan rentang keran tegangan tinggi | ||||||||||
| 3, sesuai dengan kebutuhan pengguna, dapat menyediakan transformator dengan tegangan rendah 0.69kV. | ||||||||||
| 4, jika kebutuhan pengguna, juga dapat memilih nilai kerugian lainnya. | ||||||||||
| 5, karena pembaruan produk yang berkesinambungan, berat & ukuran dalam tabel dapat berubah. Bagan dimensi yang paling tepat akan diberikan saat membuat pesanan. |
Masukkan Pesan Anda