|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | HENGFENGYOU |
| Sertifikasi: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Nomor model: | s11 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | 200-200000/piece |
| Kemasan rincian: | Kayu |
| Waktu pengiriman: | 15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | LC T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 Potongan / Tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Tahap: | Tiga | Struktur Coil: | Toroidal |
|---|---|---|---|
| frekuensi: | 50 / 60Hz | Rated capacity: | 30-3000kva |
| Standard: | IEC60076 | Tipe: | Minyak Immersed |
| Menyoroti: | transformator distribusi terbenam minyak,transformator daya terbenam minyak |
||
Deskripsi Produk
Oil-Immersed Type 20kv Kelas S11 Distribution Power Transformer
Parameter teknis S11 seri 20kv resin tidak ada tegangan eksitasi transformator distribusi terendam minyak
| Nilai kapasitas kVA | kombinasi tegangan | kehilangan tanpa beban W | kehilangan beban W | % Arus tanpa beban | Resistansi hubung singkat% | Lacak jejak A × B mm | ||||
| KV tegangan tinggi | rentang penyadapan | KV tegangan rendah | Simbol koneksi | |||||||
| 30 | 20 | ± 2 × 2,5% atau ± 5% | 0,4 | Dyn11 atau Yyn0 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 | 660 × 660 | |
| 50 | 130 | 960- | 2.0 | 660 × 660 | ||||||
| 63 | 150 | 1145 | 1.9 | 660 × 660 | ||||||
| 80 | 180 | 1370 | 1.8 | 660 × 660 | ||||||
| 100 | 200 | 1650 | 1.6 | 660 × 660 | ||||||
| 125 | 240 | 1980 | 1.5 | 660 × 660 | ||||||
| 160 | 290 | 2420 | 1.4 | 660 × 660 | ||||||
| 200 | 330 | 2860 | 1.3 | 660 × 660 | ||||||
| 250 | 400 | 3350 | 1.2 | 660 × 660 | ||||||
| 315 | 480 | 4010 | 1.1 | 660 × 660 | ||||||
| 400 | 570 | 4730 | 1.0 | 820 × 820 | ||||||
| 500 | 680 | 5660 | 1.0 | 820 × 820 | ||||||
| 630 | 810 | 6820 | 0,9 | 6.0 | 820 × 820 | |||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | 820 × 820 | ||||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0,7 | 820 × 820 | ||||||
| 1250 | 1350 | 13200 | 0,7 | 1070 × 1070 | ||||||
| 1600 | 1630 | 15950 | 0,6 | 1070 × 1070 | ||||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0,6 | 1070 × 1070 | ||||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0,6 | 1070 × 1070 | ||||||
Masukkan Pesan Anda