|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | HENGFENGYOU |
| Sertifikasi: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Nomor model: | S-11 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | 200-200000/piece |
| Kemasan rincian: | Kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | LC T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 Potongan / Tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Transformator distribusi daya | Fitur: | Kinerja unggul, keamanan produk, keandalan, perlindungan lingkungan |
|---|---|---|---|
| Merek: | Transformator distribusi daya | Standar: | CE, ISO, UL, SABS, 3C , IEC60076-11 ISO9001 ISO14001 KEMA CE |
| Nomor model:: | Minyak transformator terbenam | ||
Deskripsi Produk
11 / 0.4kv 400kVA Oil Immersed Distribution Transformer dengan Sertifikat Kema
Inti besi untuk transformator distribusi daya seri S11 mengadopsi lembaran baja silikon berorientasi butiran cold-rolled kelas tinggi, jahitan miring penuh 45 °, teknologi pengikatan tidak keropos.Gulungan tegangan tinggi dan rendah dililit oleh tegangan kawat tembaga bebas oksigen, yang memiliki struktur belitan berbentuk silinder, tipe kontinyu, dan lingkaran.
| # | Kapasitas Terukur (KVA) | Tipe | Label Asosiasi | (%) Arus Tanpa Beban | Jatuhkan Loss (KW) | Rugi Beban (KW) | Impedansi hubung singkat (%) | |
| 1 | 30 | S11-30 / 10 | Yyn0 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 4.0 | |
| 2 | 50 | S11-50 / 10 | 2.0 | 0.13 | 0.87 | |||
| 3 | 63 | S11-63 / 10 | 1.9 | 0.15 | 1.04 | |||
| 4 | 80 | S11-80 / 10 | 1.8 | 0.18 | 1.25 | |||
| 5 | 100 | S11-100 / 10 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | |||
| 6 | 125 | S11-125 / 10 | 1.5 | 0.24 | 1.8 | |||
| 7 | 160 | S11-160 / 10 | 1.4 | 0.28 | 2.2 | |||
| 8 | 200 | S11-200 / 10 | 1.3 | 0.34 | 2.6 | |||
| 9 | 250 | S11-250 / 10 | 1.2 | 0.4 | 3.05 | |||
| 10 | 315 | S11-315 / 10 | 1.1 | 0.48 | 3.65 | |||
| 11 | 400 | S11-400 / 10 | 1.0 | 0,57 | 4.3 | |||
| 12 | 500 | S11-500 / 10 | 1.0 | 0.68 | 5.1 | |||
| 13 | 630 | S11-630 / 10 | 0.9 | 0.81 | 6.2 | 4.5 | ||
| 14 | 800 | S11-800 / 10 | 0.8 | 0.98 | 7.5 | |||
| 15 | 1000 | S11-1000 / 10 | 0.7 | 1.15 | 10.3 | |||
| 16 | 1250 | S11-1250 / 10 | 0.6 | 1.36 | 12 | |||
| 17 | 1600 | S11-1600 / 10 | 0.6 | 1.64 | 14.5 | |||
![]()
Masukkan Pesan Anda