| 
                         Detail produk: 
                     | 
                |
| Tempat asal: | Cina | 
|---|---|
| Nama merek: | HENGFENGYOU | 
| Sertifikasi: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC | 
| Nomor model: | 10kV | 
| 
                         Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
                     | 
                |
| Kuantitas min Order: | 1 | 
| Harga: | 200-200000/piece | 
| Kemasan rincian: | Kotak kayu | 
| Waktu pengiriman: | 15 hari | 
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T | 
| Menyediakan kemampuan: | 5000 Potongan / Tahun | 
| 
                                     Informasi Detail  | 
                            |||
| Bahan: | Tembaga | Struktur kumparan: | Toroidal | 
|---|---|---|---|
| Jenis transformator: | Minyak transformator terbenam | frekuensi: | 50 HZ atau 60 HZ | 
| standar: | KPLC / REA / PEC | Menyediakan kemampuan: | 2000 Potongan / potongan per Bulan | 
Deskripsi Produk
Trafo Distribusi Terpasang Pad
![]()
fitur
1. Uji transformator tegangan tinggi terendam minyak: kapasitas besar, murah, perawatan mudah, produk utama.
2. Tiup trafo uji tegangan tinggi: resistansi interrupter, dan ringan.
3. Tipe keringtrafo pengujian tegangan tinggi: ringan, volume ringan, dapat berjalan mundur, harga mahal.
4. Trafo pengujian tegangan tinggi tipe seri: volume kecil, tegangan rendah, ringan, mudah untuk diangkut dan dipasang.
| KVA | Tegangan | KELOMPOK VEKTOR | KERUGIAN | Tanpa Beban Saat Ini | Berat (kg) | Dimensi keseluruhan (mm) | |||||
| HV (KV) | LV (KV) | Tanpa Beban Rugi | Beban Rugi | Berat Minyak | Berat keseluruhan | L | W | H | |||
| 20 | 6 6.3 10 10.5 11 13.2  | 
			380 400 415 433  | 
			YynO Dyn11 Yzn11  | 
			90 | 530 | 2.3 | 55 | 230 | 720 | 440 | 855 | 
| 30 | 100 | 600 | 2.1 | 75 | 305 | 750 | 500 | 990 | |||
| 50 | 130 | 870 | 2.0 | 80 | 405 | 800 | 480 | 1030 | |||
| 63 | 150 | 1040 | 1.9 | 95 | 455 | 830 | 615 | 1060 | |||
| 80 | 180 | 1250 | 1.9 | 105 | 510 | 840 | 580 | 1115 | |||
| 100 | 200 | 1500 | 1.8 | 120 | 530 | 890 | 645 | 1145 | |||
| 125 | 240 | 1800 | 1.7 | 130 | 670 | 910 | 600 | 1185 | |||
| 160 | 280 | 2200 | 1.6 | 140 | 810 | 910 | 700 | 1280 | |||
| 200 | 340 | 2600 | 1.5 | 160 | 890 | 1000 | 760 | 1240 | |||
| 250 | 400 | 3050 | 1.4 | 175 | 1020 | 1285 | 730 | 1290 | |||
| 315 | 480 | 3650 | 1.4 | 185 | 1170 | 1280 | 740 | 1385 | |||
| 400 | 570 | 4300 | 1.3 | 215 | 1410 | 1310 | 750 | 1432 | |||
| 500 | 680 | 5100 | 1.2 | 260 | 1645 | 1365 | 765 | 1510 | |||
| 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 310 | 2070 | 1485 | 815 | 1615 | |||
| 800 | 980 | 7500 | 1.0 | 370 | 2445 | 1640 | 930 | 1590 | |||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 425 | 2800 | 1860 | 1120 | 1630 | |||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 480 | 3320 | 1860 | 1120 | 1830 | |||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 550 | 4175 | 1975 | 1175 | 1900 | 
		|||
![]()
Nilai uji dan kinerja tipikal dilakukan di lab pengecatan pada pelat baja selama seluruh proses pengecatan untuk mengkonfirmasi hal berikut:
• Film ketebalan cat minimum (ISO 2808): 70µm
• Faktor kilap spesifik pada 60 Deg (ISO 2813): 90 +/- 5%
• Uji berat jatuh (ISO 6272): 1Kg / 050cm
• Tes bekam Erichsen (ISO 1520): 08mm
• Uji gores (Adhesi ISO 2409): 0
• Uji Tikungan (mandrel silinder ISO 1519): 3,0mm
• Uji semprot garam (Kabut) (ISO 7253): Lebih dari 1000 Jam 
![]()
Masukkan Pesan Anda